1 | 叶璇 | 1250567 |
2 | 杨幂 | 754895 |
3 | 刘诗诗 | 143517 |
4 | 郑爽 | 140280 |
5 | 唐嫣 | 121259 |
6 | 苍井空 | 117180 |
7 | 王丽坤 | 99236 |
8 | 李小冉 | 86001 |
9 | 范冰冰 | 83685 |
10 | 董洁 | 83246 |
查看完整榜单>> |
1 | 张馨予 | 67098 |
2 | 干露露 | 47715 |
3 | 郭美美 | 33257 |
4 | 闫凤娇 | 20285 |
5 | 南笙姑娘 | 17803 |
6 | 芙蓉姐姐 | 14528 |
7 | 池方圆 | 8765 |
8 | 金美辛 | 8187 |
9 | 夏达 | 6538 |
10 | 李毓芬 | 6338 |
查看完整榜单>> |
1 | 闫凤娇 | 20285 |
2 | 马诺 | 11726 |
3 | 邢星 | 10068 |
4 | 黄帆 | 8431 |
5 | 朱琳 | 7763 |
6 | 佐藤爱 | 7117 |
7 | 马伊咪 | 6433 |
8 | 梁爽 | 5179 |
9 | 马佳佳 | 4088 |
10 | 谷慧子 | 3095 |
查看完整榜单>> |